韩国
伊朗
澳大利亚
菲律宾
黎巴嫩
约旦
新西兰
印度| 日期 | 时间 | 对阵 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| 7月12日 | 16:00 | 中国 VS 沙特 | 小组赛 |
| 7月12日 | 19:30 | 日本 VS 韩国 | 小组赛 |
| 7月13日 | 16:00 | 伊朗 VS 印度 | 小组赛 |
| 7月13日 | 20:00 | 澳大利亚 VS 约旦 | 小组赛 |
| 7月14日 | 16:00 | 菲律宾 VS 黎巴嫩 | 小组赛 |
| 7月14日 | 19:30 | 中国 VS 日本 | 小组赛 |
| 7月15日 | 18:00 | 四分之一决赛 | 淘汰赛 |
| 7月17日 | 19:00 | 半决赛 | 淘汰赛 |
| 7月19日 | 20:00 | 总决赛 | 决赛 |

A组 · 东道主

A组 · 卫冕冠军

B组 · 传统强队

B组 · 三届冠军

C组 · 实力强劲

C组 · 归化球员

D组 · 中东劲旅

D组 · 新兴力量

D组 · 大洋洲代表
中国男篮自1975年首次参加男篮亚洲杯以来,共获得16次冠军、6次亚军、4次季军,是亚洲杯历史上最成功的球队。2015年长沙亚锦赛夺冠后,中国男篮时隔十年再次向冠军发起冲击!
中锋 | 2.16m | 核心内线支柱
后卫 | 1.95m | 后场发动机
后卫 | 1.91m | 得分能手
前锋 | 2.05m | 全能锋线
前锋 | 2.08m | 新星潜力股
1975年:菲律宾 | 1977年:中国 | 1979年:中国 | 1981年:中国 | 1983年:中国 | 1985年:菲律宾 | 1987年:中国 | 1989年:中国 | 1991年:中国 | 1993年:中国 | 1995年:中国 | 1997年:韩国 | 1999年:中国 | 2001年:中国 | 2003年:中国 | 2005年:中国 | 2007年:伊朗 | 2009年:伊朗 | 2011年:中国 | 2013年:伊朗 | 2015年:中国 | 2017年:澳大利亚 | 2022年:澳大利亚
中国男篮在亚洲杯历史上共获得16次冠军,是当之无愧的亚洲篮球霸主。从1975年首次参赛到2015年长沙登顶,中国男篮书写了无数传奇。2025年,新一代中国男篮将再次向巅峰发起冲击,让我们共同期待!